コンクリートスペーサーに比べて軽量で作業性に優れています。
型枠への接地面を広くし、くい込みを考慮した形状になっています。
サイズ | 入数 | 補強 | A寸法 |
---|---|---|---|
H100 | 25 | ||
H120 | 25 | ||
H150 | 25 | ||
H180 | 20 | 付 | 80 |
H200 | 20 | 付 | 90 |
H250 | 15 | 付 | 120 |
コンクリートスペーサーに比べて軽量で作業性に優れています。
型枠への接地面を広くし、くい込みを考慮した形状になっています。
サイズ | 入数 | 補強 | A寸法 |
---|---|---|---|
H100 | 25 | ||
H120 | 25 | ||
H150 | 25 | ||
H180 | 20 | 付 | 80 |
H200 | 20 | 付 | 90 |
H250 | 15 | 付 | 120 |
ご要望やご不明点などありましたら、お気軽にお問い合わせください。